Hotline: 0904.754.399

Công ty TNHH Công nghệ ATP Việt Nam

Tiếng việtEnglish


Bình tam giác cổ mài, EN ISO 4797 - DURAN®
View Full-Size Image


Bình tam giác cổ mài, EN ISO 4797 - DURAN®

( Công ty TNHH Công nghệ ATP Việt Nam )



alt
Thang chia vạch dễ đọc và dễ dàng ghi chú trên vùng nhãn rộng. Có hình dạng tam giác lý tưởng để pha chế chất lỏng và nhờ thành bình dày phù hợp sử dụng như là loại thủy tinh chịu nhiệt
 
alt
 
Số cat Dung tích
ml
Cổ Mài
NS
d
mm
h
mm
Hộp/cái
24 193 13 25 14/23 42 75 10
24 193 20 50 14/23 51 85 10
24 193 17 50 19/26 51 85 10
24 193 181 50 24/29 51 85 10
24 193 19 50 29/32 51 85 10
24 193 24 100 19/26 64 105 10
24 193 261 100 24/29 64 105 10
24 193 27 100 29/32 64 105 10
24 193 321 200 29/32 79 131 10
24 193 361 250 24/29 85 140 10
24 193 37 250 29/32 85 140 10
24 193 38 250 45/40 85 140 10
24 193 391 300 29/32 87 156 10
24 193 441 500 24/29 105 175 10
24 193 46 500 29/32 105 175 10
24 193 47 500 45/40 105 175 10
24 193 541 1000 24/29 131 220 10
24 193 56 1000 29/32 131 220 10
24 193 57 1000 45/40 131 220 10
1 Kích thước không theo-DIN ISO









Last Updated: Wednesday, 13 November 2024 08:59