Quang phổ
Sản phẩm | Model | Ảnh sản phẩm | Mô tả | |
---|---|---|---|---|
AquaMate Plus Spectrophotometers | AquaMate | complete water analysis for Vis and UV-Vis | Product Details | |
Máy xác định hàm lượng Chlorine | Model: C201 | Model: C201/ Hãng sản xuất: Eutech - Singapore | Product Details | |
Máy đo độ đục cầm tay | TN100 | Model: TN100/ Hãng sảu xuất: Eutech - Singapore. | Product Details | |
Quang phổ khả kiến Genesys 10S | GENESYS 10S Vis | Manuafactory: Thermoscientific-USA | Product Details | |
Quang phổ khả kiến Genesys* 20 | GENESYS* 20 Visible Spectrophotometer | Manuafactory: Thermoscientific-USA | Product Details | |
Quang phổ SPECTRONIC 200 | SPECTRONIC 200 | Manuafactory: Thermoscientific-USA | Product Details | |
Quang phổ SPECTRONIC* 20D+ | SPECTRONIC* 20D | Manuafactory: Thermoscientific-USA | Product Details | |
Quang phổ tử ngoại khả kiến | BioMate* 3S | Manuafactory: Thermo-USA | Product Details | |
Quang phổ tử ngoại khả kiến Evolution 300 | Evolution 300 UV-Vis | Manuafactory: Thermoscientific-USA | Product Details | |
Quang phổ tử ngoại khả kiến Evolution 600 UV-Vis | Evolution 600 UV-Vis | Manuafactory: Thermoscientific-USA | Product Details | |
Quang phổ tử ngoại khả kiến Evolution 60S | Evolution 60S UV-Visible | Manuafactory: Thermoscientific-USA | Product Details | |
Quang phổ tử ngoại khả kiến Evolution Array | Evolution Array UV-Visible | Manuafactory: Thermoscientific-USA | Product Details | |
Quang phổ tử ngoại khả kiến Evolution* 260 Bio | Evolution* 260 Bio UV-Visible | Manuafactory: Thermoscientific-USA | Product Details | |
Quang phổ tử ngoại khả kiến Genesys 10S | Genesys 10S UV-Vis | Manuafactory: Thermoscientific-USA | Product Details | |
Quang phổ UV-10 | UV-10 Spectrophotometer | Manuafactory: Thermoscientific-USA | Product Details |
- «« Start
- « Prev
- 1
- Next »
- End »»
Results 1 - 15 of 15